| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 胡某某 | 扶贫帮困 | 2000.00 |
| 2022-06-30 | 黄某某 | 扶贫帮困 | 2000.00 |
| 2022-06-30 | 赵某某 | 扶贫帮困 | 2000.00 |
| 2022-06-30 | 徐某某 | 扶贫帮困 | 2000.00 |
| 2022-05-05 | 苏州市第五人民医院 | 疫情防控 | 600000 |
| 2022-03-03 | 苏州市姑苏区疾控中心 | 疫情防控 | 500000 |
| 2022-03-03 | 苏州市第五人民医院 | 疫情防控 | 1200000 |
| 2022-01-18 | 黄某 | 扶贫帮困 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 张某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 高某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 徐某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 江某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 夏某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 顾某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 任某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-18 | 陈某某 | 2022年博爱送万家 | 2000.00 |
| 2022-01-11 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 秦某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 胡某某 |
扶贫帮困
2000.00
|
| 2022-06-30 | 黄某某 |
扶贫帮困
2000.00
|
| 2022-06-30 | 赵某某 |
扶贫帮困
2000.00
|
| 2022-06-30 | 徐某某 |
扶贫帮困
2000.00
|
| 2022-05-05 | 苏州市第五人民医院 |
疫情防控
600000
|
| 2022-03-03 | 苏州市姑苏区疾控中心 |
疫情防控
500000
|
| 2022-03-03 | 苏州市第五人民医院 |
疫情防控
1200000
|
| 2022-01-18 | 黄某 |
扶贫帮困
2000.00
|
| 2022-01-18 | 张某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-18 | 高某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-18 | 徐某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-18 | 江某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-18 | 夏某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-18 | 顾某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-18 | 任某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-18 | 陈某某 |
2022年博爱送万家
2000.00
|
| 2022-01-11 | 朱某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 秦某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 朱某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 张某某 |
扶贫帮困
500.00
|