| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | 陈某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2022-09-05 | 顾某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 胡某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2022-09-05 | 蒋某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 凌某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2022-09-05 | 陆某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2022-09-05 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2022-09-05 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2022-09-05 | 谢某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2022-09-05 | 冯某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2022-09-05 | 谈某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2022-09-05 | 孙某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 邹某 | 味知香爱心基金 | 5000.00 |
| 2022-07-13 | 太仓市红十字会 | 扶贫帮困 | 367000.00 |
| 2022-07-01 | 瞿某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
| 2022-07-01 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2022-09-05 | 陈某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2022-09-05 | 顾某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 胡某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2022-09-05 | 蒋某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 张某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 凌某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 陈某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2022-09-05 | 陆某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2022-09-05 | 陈某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2022-09-05 | 陈某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2022-09-05 | 谢某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 孙某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2022-09-05 | 冯某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 孙某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2022-09-05 | 谈某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2022-09-05 | 孙某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 邹某 |
味知香爱心基金
5000.00
|
| 2022-07-13 | 太仓市红十字会 |
扶贫帮困
367000.00
|
| 2022-07-01 | 瞿某某 |
扶贫帮困
2000
|
| 2022-07-01 | 陈某某 |
扶贫帮困
2000
|