| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-11-07 | 邝某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 邝某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 乔某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-11-07 | 乔某某 | 5·8人道公益项目 | 2000.00 |
| 2022-11-07 | 李某某 | 5·8人道公益项目 | 2000.00 |
| 2022-11-07 | 曾某某 | 5·8人道公益项目 | 3000.00 |
| 2022-10-27 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 2022造干血样检测费 | 38000 |
| 2022-10-18 | 陈某某 | 吉善 | 5000 |
| 2022-10-09 | 西安市红十字会 | 疫情防控(县市区汇缴) | 3500 |
| 2022-10-09 | 甘孜藏族自治州红十字会 | 应急救灾(泸定地震) | 39325.51 |
| 2022-10-09 | 甘孜藏族自治州红十字会 | 应急救灾(泸定地震) | 37050 |
| 2022-10-09 | 中国红十字会总会 | 应急救灾(县市区汇缴) | 100 |
| 2022-09-23 | 雅安市红十字会 | 应急救灾(泸定地震) | 1000000.00 |
| 2022-09-23 | 甘孜藏族自治州红十字会 | 应急救灾(泸定地震) | 1000000.00 |
| 2022-09-16 | 雅安市红十字会 | 应急救灾(雅安地震) | 200.00 |
| 2022-09-16 | 甘孜藏族自治州红十字会 | 应急救灾(泸定地震) | 134913.10 |
| 2022-09-05 | 杜某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2022-09-05 | 杜某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2022-09-05 | 周某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2022-09-05 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2022-11-07 | 邝某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 邝某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 乔某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-11-07 | 乔某某 |
5·8人道公益项目
2000.00
|
| 2022-11-07 | 李某某 |
5·8人道公益项目
2000.00
|
| 2022-11-07 | 曾某某 |
5·8人道公益项目
3000.00
|
| 2022-10-27 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
2022造干血样检测费
38000
|
| 2022-10-18 | 陈某某 |
吉善
5000
|
| 2022-10-09 | 西安市红十字会 |
疫情防控(县市区汇缴)
3500
|
| 2022-10-09 | 甘孜藏族自治州红十字会 |
应急救灾(泸定地震)
39325.51
|
| 2022-10-09 | 甘孜藏族自治州红十字会 |
应急救灾(泸定地震)
37050
|
| 2022-10-09 | 中国红十字会总会 |
应急救灾(县市区汇缴)
100
|
| 2022-09-23 | 雅安市红十字会 |
应急救灾(泸定地震)
1000000.00
|
| 2022-09-23 | 甘孜藏族自治州红十字会 |
应急救灾(泸定地震)
1000000.00
|
| 2022-09-16 | 雅安市红十字会 |
应急救灾(雅安地震)
200.00
|
| 2022-09-16 | 甘孜藏族自治州红十字会 |
应急救灾(泸定地震)
134913.10
|
| 2022-09-05 | 杜某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2022-09-05 | 杜某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2022-09-05 | 周某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2022-09-05 | 张某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|