| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 方某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 任某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 王某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 谢某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 曹某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2022-01-11 | 夏某某 | 扶贫帮困 | 500.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市高新区红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 | 2022年人道救助金 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 昆山市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 太仓市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 常熟市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 张家港市红十字会 | 2022年人道救助金 | 100000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市高新区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 300000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 | 2022年博爱送万家 | 200000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2022-01-11 | 方某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 任某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 王某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 谢某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 杨某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 曹某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2022-01-11 | 夏某某 |
扶贫帮困
500.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市高新区红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 |
2022年人道救助金
200000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市吴江区红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 昆山市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 太仓市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 常熟市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 张家港市红十字会 |
2022年人道救助金
100000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市高新区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市姑苏区红十字会 |
2022年博爱送万家
300000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市相城区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|
| 2021-12-29 | 苏州市吴中区红十字会 |
2022年博爱送万家
200000.00
|