| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 苏州市吴江区红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
| 2023-08-24 | 苏州市高新区(虎丘区)红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
| 2023-08-24 | 苏州市吴中区红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
| 2023-08-24 | 姑苏区疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 328000.00 |
| 2023-08-24 | 张家港疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
| 2023-08-24 | 苏州工业园区卫生防疫站 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
| 2023-08-24 | 常熟市疾病预防控制中心 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
| 2023-08-11 | 张某某 | 扶贫帮困 | 5,000.00 |
| 2023-08-11 | 保定市红十字会 | 应急救灾(涞水) | 50 |
| 2023-08-11 | 河北省红十字会 | 应急救灾(河北) | 36,067.69 |
| 2023-08-11 | 北京市红十字会 | 应急救灾(北京) | 4,000.00 |
| 2023-08-11 | 保定市红十字会 | 应急救灾(涿州) | 13,900.00 |
| 2023-07-27 | 张某某 | 扶贫帮困 | 300.00 |
| 2023-07-24 | 宿迁市红十字会 | 红十字事业 | 60000.00 |
| 2023-07-21 | 李某某 | 吉善 | 5000.00 |
| 2023-07-21 | 李某某 | 吉善 | 5000.00 |
| 2023-07-21 | 潘某某 | 吉善 | 5000.00 |
| 2023-06-30 | 刘某某 | 扶贫帮困 | 800 |
| 2023-06-30 | 阎某某 | 扶贫帮困 | 800 |
| 2023-06-30 | 洪某某 | 扶贫帮困 | 800 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2023-08-24 | 苏州市吴江区红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
| 2023-08-24 | 苏州市高新区(虎丘区)红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
| 2023-08-24 | 苏州市吴中区红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
| 2023-08-24 | 姑苏区疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
328000.00
|
| 2023-08-24 | 张家港疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
| 2023-08-24 | 苏州工业园区卫生防疫站 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
| 2023-08-24 | 常熟市疾病预防控制中心 |
省红十字会专项救助
82000.00
|
| 2023-08-11 | 张某某 |
扶贫帮困
5,000.00
|
| 2023-08-11 | 保定市红十字会 |
应急救灾(涞水)
50
|
| 2023-08-11 | 河北省红十字会 |
应急救灾(河北)
36,067.69
|
| 2023-08-11 | 北京市红十字会 |
应急救灾(北京)
4,000.00
|
| 2023-08-11 | 保定市红十字会 |
应急救灾(涿州)
13,900.00
|
| 2023-07-27 | 张某某 |
扶贫帮困
300.00
|
| 2023-07-24 | 宿迁市红十字会 |
红十字事业
60000.00
|
| 2023-07-21 | 李某某 |
吉善
5000.00
|
| 2023-07-21 | 李某某 |
吉善
5000.00
|
| 2023-07-21 | 潘某某 |
吉善
5000.00
|
| 2023-06-30 | 刘某某 |
扶贫帮困
800
|
| 2023-06-30 | 阎某某 |
扶贫帮困
800
|
| 2023-06-30 | 洪某某 |
扶贫帮困
800
|