| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | 周某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 陈某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2023-09-04 | 顾某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 胡某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 蒋某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 凌某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 陆某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2023-09-04 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2023-09-04 | 陈某某 | 味知香爱心基金 | 2000.00 |
| 2023-09-04 | 谢某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 王某某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2023-09-04 | 谈某某 | 味知香爱心基金 | 3000.00 |
| 2023-09-04 | 孙某 | 味知香爱心基金 | 4000.00 |
| 2023-09-04 | 邹某 | 味知香爱心基金 | 5000.00 |
| 2023-08-24 | 昆山市红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2023-09-04 | 周某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 张某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 陈某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2023-09-04 | 顾某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 胡某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 蒋某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 张某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 凌某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 陈某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 陆某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2023-09-04 | 陈某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2023-09-04 | 陈某某 |
味知香爱心基金
2000.00
|
| 2023-09-04 | 谢某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 孙某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 王某某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 孙某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2023-09-04 | 谈某某 |
味知香爱心基金
3000.00
|
| 2023-09-04 | 孙某 |
味知香爱心基金
4000.00
|
| 2023-09-04 | 邹某 |
味知香爱心基金
5000.00
|
| 2023-08-24 | 昆山市红十字会 |
省红十字会专项救助
82000.00
|