| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | 陈某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 陈某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 祁某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 季某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 胡某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 吴某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 赵某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 于某某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 郑某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 吴某 | 诚善助学计划 | 2500.00 |
| 2021-11-16 | 苏州职业大学 | 诚善助学计划 | 100000.00 |
| 2021-11-16 | 苏州科技大学 | 诚善助学计划 | 100000.00 |
| 2021-11-16 | 苏州大学 | 诚善助学计划 | 150000.00 |
| 2021-11-11 | 山西省红十字会 | 应急救灾 | 233975.26 |
| 2021-11-08 | 太仓市红十字会 | 2022年博爱送万家 | 330000.00 |
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
| 2021-10-08 | 苏州市觅渡中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 | 资助博爱班 | 300000.00 |
| 2021-09-30 | 苏州市第五人民医院 | 疫情防控 | 23200 |
| 2021-09-19 | 昆山市红十字会 | 省红十字会专项救助 | 82000 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2021-11-16 | 陈某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 陈某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 祁某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 季某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 胡某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 吴某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 赵某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 于某某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 郑某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 吴某 |
诚善助学计划
2500.00
|
| 2021-11-16 | 苏州职业大学 |
诚善助学计划
100000.00
|
| 2021-11-16 | 苏州科技大学 |
诚善助学计划
100000.00
|
| 2021-11-16 | 苏州大学 |
诚善助学计划
150000.00
|
| 2021-11-11 | 山西省红十字会 |
应急救灾
233975.26
|
| 2021-11-08 | 太仓市红十字会 |
2022年博爱送万家
330000.00
|
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
| 2021-10-08 | 苏州市觅渡中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
| 2021-10-08 | 苏州市第二十四中学校 |
资助博爱班
300000.00
|
| 2021-09-30 | 苏州市第五人民医院 |
疫情防控
23200
|
| 2021-09-19 | 昆山市红十字会 |
省红十字会专项救助
82000
|