| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 蔡某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 许某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 胡某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 潘某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 朱某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 陈某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 宋某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 何某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 赵某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 吴某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 薛某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 邹某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 陈某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 殷某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 苏州大学 | 诚善助学计划 | 150000 |
| 2023-11-17 | 苏州科技大学 | 诚善助学计划 | 125000 |
| 2023-11-17 | 苏州市职业大学 | 诚善助学计划 | 125000 |
| 2023-11-13 | 赵某某 | 扶贫帮困 | 2000 |
| 2023-10-23 | 昆山市红十字会 | 58人道公益日 | 723.68 |
| 2023-10-23 | 苏州市姑苏区红十字会 | 58人道公益日 | 9282.4 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2023-11-17 | 蔡某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 许某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 胡某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 潘某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 朱某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 陈某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 宋某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 何某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 赵某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 吴某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 薛某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 邹某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 陈某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 殷某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 苏州大学 |
诚善助学计划
150000
|
| 2023-11-17 | 苏州科技大学 |
诚善助学计划
125000
|
| 2023-11-17 | 苏州市职业大学 |
诚善助学计划
125000
|
| 2023-11-13 | 赵某某 |
扶贫帮困
2000
|
| 2023-10-23 | 昆山市红十字会 |
58人道公益日
723.68
|
| 2023-10-23 | 苏州市姑苏区红十字会 |
58人道公益日
9282.4
|