| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 苏州工业园区 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-26 | 苏州市相城区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-26 | 苏州市姑苏区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 200000.00 |
| 2023-12-26 | 苏州市吴江区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-26 | 昆山市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-26 | 苏州市吴中区红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 120000.00 |
| 2023-12-26 | 太仓市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-26 | 常熟市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-26 | 张家港市红十字会 | 扶贫帮困(2024年博爱送万家) | 100000.00 |
| 2023-12-25 | 中华骨髓库志愿者 | 红十字事业(23年血样检测费) | 222000.00 |
| 2023-11-22 | 太仓市红十字会 | 博爱送万家(周至) | 350000 |
| 2023-11-22 | 陈某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-22 | 黄某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-22 | 吴某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-18 | 苏州市残疾人福利基金会 | 红十字红围巾爱心助残 | 200000 |
| 2023-11-18 | 李某某 | 扶贫帮困 | 200 |
| 2023-11-17 | 王某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 李某某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 2023-11-17 | 刘某 | 诚善助学计划 | 2500 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2023-12-26 | 苏州工业园区 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-26 | 苏州市相城区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-26 | 苏州市姑苏区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
200000.00
|
| 2023-12-26 | 苏州市吴江区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-26 | 昆山市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-26 | 苏州市吴中区红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
120000.00
|
| 2023-12-26 | 太仓市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-26 | 常熟市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-26 | 张家港市红十字会 |
扶贫帮困(2024年博爱送万家)
100000.00
|
| 2023-12-25 | 中华骨髓库志愿者 |
红十字事业(23年血样检测费)
222000.00
|
| 2023-11-22 | 太仓市红十字会 |
博爱送万家(周至)
350000
|
| 2023-11-22 | 陈某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-22 | 黄某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-22 | 吴某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-18 | 苏州市残疾人福利基金会 |
红十字红围巾爱心助残
200000
|
| 2023-11-18 | 李某某 |
扶贫帮困
200
|
| 2023-11-17 | 王某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 李某某 |
诚善助学计划
2500
|
| 2023-11-17 | 刘某 |
诚善助学计划
2500
|