| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 沈某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 沈某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 陆某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 何某某 | 味知香爱心基金 | 5,000.00 |
| 2024-08-29 | 刘某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 饶某某 | 味知香爱心基金 | 3,000.00 |
| 2024-08-29 | 徐某某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
| 2024-08-29 | 朱某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 花某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 王某某 | 味知香爱心基金 | 5,000.00 |
| 2024-08-29 | 杜某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 杜某某 | 味知香爱心基金 | 2,000.00 |
| 2024-08-29 | 顾某某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
| 2024-08-29 | 张某某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
| 2024-08-29 | 谢某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
| 2024-08-29 | 孙某某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
| 2024-08-29 | 谈某某 | 味知香爱心基金 | 3,000.00 |
| 2024-08-29 | 孙某 | 味知香爱心基金 | 4,000.00 |
| 2024-08-28 | 苏州市捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 19,200.00 |
| 2024-08-22 | 环卫工人 | 疫情防控 | 30,000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 沈某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 沈某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 陆某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 何某某 |
味知香爱心基金
5,000.00
|
| 2024-08-29 | 刘某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 饶某某 |
味知香爱心基金
3,000.00
|
| 2024-08-29 | 徐某某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
| 2024-08-29 | 朱某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 花某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 王某某 |
味知香爱心基金
5,000.00
|
| 2024-08-29 | 杜某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 杜某某 |
味知香爱心基金
2,000.00
|
| 2024-08-29 | 顾某某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
| 2024-08-29 | 张某某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
| 2024-08-29 | 谢某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
| 2024-08-29 | 孙某某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
| 2024-08-29 | 谈某某 |
味知香爱心基金
3,000.00
|
| 2024-08-29 | 孙某 |
味知香爱心基金
4,000.00
|
| 2024-08-28 | 苏州市捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
19,200.00
|
| 2024-08-22 | 环卫工人 |
疫情防控
30,000.00
|