| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 671.66 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 4598.66 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 641.02 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 4812.00 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 1227.95 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 2287.74 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 5000.00 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 4865.00 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 1874.80 |
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 | 苏州困境青少年帮扶“暖”计划 | 4996.60 |
| 2025-01-08 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-01-08 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-01-08 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-01-08 | 丁某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-01-08 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2025-01-08 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
671.66
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
4598.66
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
641.02
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
4812.00
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
1227.95
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
2287.74
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
5000.00
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
4865.00
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
1874.80
|
| 2025-01-08 | 24年博爱青春项目 |
苏州困境青少年帮扶“暖”计划
4996.60
|
| 2025-01-08 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-01-08 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-01-08 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-01-08 | 丁某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-01-08 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2025-01-08 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|