使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 红十字遗体器官捐献基金 | 捐遗志愿者 | 1,290.00 |
2025-08-22 | 人道救助 | 李某某 | 1,000.00 |
2025-08-18 | 应急救灾(北京密云水灾) | 北京密云水灾灾区群众 | 50.00 |
2025-08-18 | 应急救灾(甘肃洪灾) | 甘肃洪灾灾区群众 | 450.00 |
2025-08-15 | 博爱助学 | 赵某某 | 500.00 |
2025-08-15 | 恒基定向捐赠红十字助学 | 王某某 | 2,000.00 |
2025-08-15 | 博爱助学 | 池某某 | 500.00 |
2025-08-15 | 博爱助学 | 许某某 | 500.00 |
2025-08-15 | 博爱助学 | 候某某 | 500.00 |
2025-08-15 | 博爱助学 | 王某某 | 500.00 |
2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 10000 |
2025-07-28 | 黎某某 | 吉善救助 | 5000 |
2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 | 应急救灾(榕江水灾) | 30000 |
2025-07-17 | 李某某 | 人道救助 | 300 |
2025-07-08 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-08 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
2025-07-07 | 朱某某 | 吉善救助 | 5000 |
使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
---|---|---|
2025-08-27 | 红十字遗体器官捐献基金 |
捐遗志愿者
1,290.00
|
2025-08-22 | 人道救助 |
李某某
1,000.00
|
2025-08-18 | 应急救灾(北京密云水灾) |
北京密云水灾灾区群众
50.00
|
2025-08-18 | 应急救灾(甘肃洪灾) |
甘肃洪灾灾区群众
450.00
|
2025-08-15 | 博爱助学 |
赵某某
500.00
|
2025-08-15 | 恒基定向捐赠红十字助学 |
王某某
2,000.00
|
2025-08-15 | 博爱助学 |
池某某
500.00
|
2025-08-15 | 博爱助学 |
许某某
500.00
|
2025-08-15 | 博爱助学 |
候某某
500.00
|
2025-08-15 | 博爱助学 |
王某某
500.00
|
2025-07-31 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
10000
|
2025-07-28 | 黎某某 |
吉善救助
5000
|
2025-07-22 | 贵州榕江水灾灾区群众 |
应急救灾(榕江水灾)
30000
|
2025-07-17 | 李某某 |
人道救助
300
|
2025-07-08 | 候某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 王某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 池某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-08 | 许某某 |
博爱助学
500
|
2025-07-07 | 朱某某 |
吉善救助
5000
|